Надворешна температура
12.4
°C
Max: 26.7°C
·Min: 9.5°C
Влажност
70%
Точка на роса
7.1°C
Осеќајна temp
12.4°C
Притисок
1004.67 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 9.5° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| 2026-10-10 | 34.4° | 4.38 | 0 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 00:00:39 | 12 | 66% | 1000.52 | 13.76°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:01:46 | 12.1 | 66% | 1000.58 | 13.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:02:53 | 12.1 | 66% | 1000.59 | 13.8°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:04:00 | 12.1 | 66% | 1000.6 | 13.82°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:06:14 | 12.1 | 66% | 1000.61 | 13.84°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:07:21 | 12.1 | 66% | 1000.62 | 13.86°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:08:28 | 12.2 | 66% | 1000.62 | 13.88°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:10:42 | 12.2 | 65% | 1000.6 | 13.91°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:11:49 | 12.3 | 66% | 1000.67 | 13.92°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:12:56 | 12.3 | 65% | 1000.67 | 13.93°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:14:03 | 12.3 | 65% | 1000.69 | 13.95°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:15:10 | 12.3 | 65% | 1000.68 | 13.97°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:16:17 | 12.3 | 65% | 1000.72 | 13.98°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:17:24 | 12.3 | 65% | 1000.72 | 14°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:18:31 | 12.3 | 65% | 1000.69 | 14.01°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:19:38 | 12.3 | 65% | 1000.7 | 14.03°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:20:45 | 12.4 | 65% | 1000.76 | 14.05°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:21:52 | 12.4 | 65% | 1000.71 | 14.05°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:22:59 | 12.4 | 65% | 1000.72 | 14.06°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:24:06 | 12.4 | 65% | 1000.75 | 14.06°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:25:13 | 12.4 | 65% | 1000.71 | 14.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:26:20 | 12.3 | 65% | 1000.74 | 14.09°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:27:27 | 12.3 | 65% | 1000.75 | 14.08°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:28:34 | 12.3 | 65% | 1000.71 | 14.08°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:29:41 | 12.3 | 65% | 1000.74 | 14.08°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:30:48 | 12.2 | 65% | 1000.72 | 14.09°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:31:55 | 12.2 | 65% | 1000.72 | 14.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:34:09 | 12.2 | 65% | 1000.74 | 14.1°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:35:16 | 12.1 | 65% | 1000.69 | 14.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:36:23 | 12 | 65% | 1000.67 | 14.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:37:30 | 12 | 65% | 1000.68 | 14.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:38:37 | 11.9 | 66% | 1000.7 | 14.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:39:44 | 11.8 | 66% | 1000.69 | 14.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:40:51 | 11.8 | 66% | 1000.67 | 14.04°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:41:58 | 11.7 | 66% | 1000.7 | 14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:43:05 | 11.6 | 67% | 1000.71 | 13.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:44:12 | 11.5 | 67% | 1000.7 | 13.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:45:19 | 11.5 | 67% | 1000.72 | 13.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:46:26 | 11.4 | 67% | 1000.66 | 13.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:47:33 | 11.4 | 67% | 1000.73 | 13.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:48:40 | 11.4 | 67% | 1000.71 | 13.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:49:47 | 11.3 | 67% | 1000.73 | 13.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:50:54 | 11.2 | 68% | 1000.73 | 13.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:52:01 | 11.2 | 68% | 1000.72 | 13.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:53:08 | 11.2 | 69% | 1000.72 | 13.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:54:15 | 11.1 | 69% | 1000.71 | 13.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:55:22 | 11.1 | 69% | 1000.73 | 13.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:56:29 | 11.1 | 69% | 1000.72 | 13.75°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:57:36 | 11 | 69% | 1000.74 | 13.73°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 00:58:43 | 11.1 | 69% | 1000.7 | 13.71°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:00:57 | 11.1 | 69% | 1000.75 | 13.69°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:02:04 | 11.2 | 69% | 1000.72 | 13.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:04:18 | 11.3 | 69% | 1000.68 | 13.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:05:25 | 11.2 | 69% | 1000.76 | 13.72°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:06:32 | 11.3 | 69% | 1000.66 | 13.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:07:39 | 11.3 | 69% | 1000.67 | 13.72°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:08:46 | 11.4 | 68% | 1000.7 | 13.74°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:09:53 | 11.4 | 68% | 1000.73 | 13.76°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:11:00 | 11.5 | 67% | 1000.71 | 13.73°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:12:07 | 11.6 | 67% | 1000.74 | 13.74°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:14:21 | 11.6 | 67% | 1000.74 | 13.8°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:15:28 | 11.5 | 67% | 1000.71 | 13.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:16:35 | 11.5 | 68% | 1000.75 | 13.89°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:17:42 | 11.4 | 68% | 1000.75 | 13.91°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:18:49 | 11.3 | 68% | 1000.74 | 13.98°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:19:56 | 11.3 | 68% | 1000.78 | 14.01°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:21:03 | 11.3 | 68% | 1000.77 | 14.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:22:10 | 11.3 | 68% | 1000.74 | 14.08°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:23:17 | 11.3 | 69% | 1000.82 | 14.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:24:24 | 11.3 | 68% | 1000.8 | 14.12°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:25:31 | 11.2 | 68% | 1000.81 | 14.12°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:26:38 | 11.3 | 68% | 1000.86 | 14.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:27:45 | 11.3 | 68% | 1000.82 | 14.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:28:52 | 11.3 | 68% | 1000.8 | 14.14°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:29:59 | 11.4 | 68% | 1000.78 | 14.16°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:31:06 | 11.4 | 68% | 1000.7 | 14.17°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:32:13 | 11.5 | 67% | 1000.73 | 14.19°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:33:20 | 11.5 | 67% | 1000.7 | 14.21°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:34:27 | 11.6 | 67% | 1000.72 | 14.23°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:35:34 | 11.7 | 67% | 1000.73 | 14.24°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:36:41 | 11.7 | 67% | 1000.73 | 14.28°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:37:48 | 11.7 | 66% | 1000.73 | 14.29°C | 1.56 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:38:55 | 11.8 | 66% | 1000.73 | 14.3°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:40:02 | 11.8 | 66% | 1000.72 | 14.32°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:41:09 | 11.9 | 66% | 1000.69 | 14.34°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:42:16 | 12 | 66% | 1000.69 | 14.34°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:44:31 | 12 | 65% | 1000.72 | 14.39°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:45:38 | 12.1 | 65% | 1000.71 | 14.4°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:46:44 | 12.1 | 65% | 1000.66 | 14.43°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:47:51 | 12.1 | 65% | 1000.74 | 14.45°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:48:58 | 12.2 | 65% | 1000.75 | 14.44°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:50:05 | 12.1 | 65% | 1000.78 | 14.47°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:51:12 | 12.2 | 65% | 1000.79 | 14.48°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:52:19 | 12.1 | 65% | 1000.78 | 14.51°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:53:26 | 12.1 | 65% | 1000.78 | 14.52°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:54:33 | 12.1 | 65% | 1000.82 | 14.54°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:55:40 | 12.1 | 65% | 1000.89 | 14.54°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:56:47 | 12.1 | 65% | 1000.86 | 14.53°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:57:54 | 12.1 | 65% | 1000.87 | 14.54°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 01:59:01 | 12 | 65% | 1000.92 | 14.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:00:08 | 12 | 65% | 1000.88 | 14.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:01:15 | 12 | 65% | 1000.86 | 14.57°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:02:22 | 12 | 65% | 1000.88 | 14.57°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:03:29 | 12 | 65% | 1000.92 | 14.57°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:04:36 | 11.9 | 65% | 1000.95 | 14.6°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:05:43 | 11.9 | 65% | 1000.92 | 14.62°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:06:50 | 11.9 | 66% | 1000.93 | 14.62°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:07:57 | 11.9 | 65% | 1000.95 | 14.63°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:09:04 | 11.9 | 66% | 1000.96 | 14.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:10:11 | 11.8 | 66% | 1001 | 14.62°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:11:18 | 11.8 | 65% | 1000.99 | 14.61°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:12:25 | 11.8 | 66% | 1000.97 | 14.62°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:13:32 | 11.8 | 66% | 1000.97 | 14.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:14:39 | 11.8 | 66% | 1000.87 | 14.63°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:15:46 | 11.8 | 66% | 1000.9 | 14.64°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:16:53 | 11.8 | 66% | 1000.97 | 14.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:18:00 | 11.8 | 65% | 1000.99 | 14.67°C | 0 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:19:07 | 11.8 | 65% | 1000.98 | 14.61°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:20:14 | 11.7 | 66% | 1000.97 | 14.58°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:21:21 | 11.7 | 66% | 1000.97 | 14.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:22:28 | 11.6 | 66% | 1000.94 | 14.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:23:35 | 11.6 | 66% | 1000.94 | 14.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:24:42 | 11.5 | 66% | 1000.95 | 14.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:25:49 | 11.5 | 66% | 1000.94 | 14.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:26:56 | 11.4 | 67% | 1000.89 | 14.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:28:03 | 11.3 | 67% | 1000.93 | 14.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:29:10 | 11.3 | 67% | 1000.94 | 14.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:30:17 | 11.1 | 67% | 1000.84 | 14.46°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:31:24 | 11.1 | 67% | 1000.96 | 14.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:32:31 | 11.1 | 68% | 1000.94 | 14.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:33:38 | 11.1 | 67% | 1000.97 | 14.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:34:45 | 11 | 67% | 1000.94 | 14.42°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:35:52 | 11 | 67% | 1000.98 | 14.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:36:59 | 11 | 67% | 1000.95 | 14.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:38:06 | 11 | 67% | 1000.99 | 14.38°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:39:13 | 11 | 68% | 1000.99 | 14.34°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:40:20 | 11.1 | 68% | 1000.96 | 14.29°C | 1.56 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:41:27 | 11.1 | 68% | 1000.97 | 14.24°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:42:34 | 11.1 | 68% | 1000.98 | 14.2°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:43:41 | 11.1 | 68% | 1000.99 | 14.17°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:45:55 | 11.2 | 68% | 1001.04 | 14.13°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:47:02 | 11.2 | 68% | 1001.01 | 14.12°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:48:09 | 11.2 | 68% | 1001.01 | 14.12°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:49:16 | 11.2 | 68% | 1001 | 14.1°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:50:23 | 11.2 | 68% | 1001.02 | 14.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:51:30 | 11.2 | 68% | 1001.02 | 14.1°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:52:37 | 11.1 | 68% | 1001.03 | 14.09°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:53:44 | 11.1 | 68% | 1001.03 | 14.05°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:54:51 | 11.1 | 67% | 1001.02 | 14°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:57:05 | 11.2 | 68% | 1000.99 | 14.01°C | 0.62 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:58:12 | 11.2 | 68% | 1001 | 14°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 02:59:19 | 11.2 | 68% | 1000.99 | 13.98°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:00:26 | 11.2 | 67% | 1001.06 | 13.97°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:01:33 | 11.2 | 68% | 1001.06 | 13.96°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:02:40 | 11.2 | 68% | 1001.03 | 13.95°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:03:47 | 11.2 | 68% | 1001.07 | 13.94°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:04:54 | 11.2 | 67% | 1001 | 13.94°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:06:01 | 11.3 | 67% | 1001.06 | 13.93°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:07:08 | 11.1 | 68% | 1001.04 | 13.92°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:08:15 | 11.1 | 68% | 1001.04 | 13.89°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:09:22 | 11.1 | 68% | 1001.07 | 13.85°C | 1.88 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:11:36 | 11.1 | 68% | 1001.04 | 13.83°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:12:43 | 11.1 | 68% | 1001.06 | 13.83°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:13:50 | 11.1 | 68% | 1001.05 | 13.83°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:14:57 | 11 | 68% | 1001.08 | 13.81°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:16:04 | 11 | 68% | 1001.16 | 13.78°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:17:11 | 11 | 68% | 1001.13 | 13.74°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:18:18 | 11 | 68% | 1001.14 | 13.74°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:19:25 | 11 | 68% | 1001.13 | 13.72°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:20:32 | 11.1 | 68% | 1001.18 | 13.71°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:21:39 | 11.1 | 68% | 1001.24 | 13.71°C | 2.19 km/h | 2.81 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:22:46 | 11.1 | 68% | 1001.14 | 13.69°C | 1.25 km/h | 4.06 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:23:53 | 11.1 | 68% | 1001.22 | 13.68°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:25:00 | 11 | 68% | 1001.19 | 13.66°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:26:07 | 11 | 68% | 1001.18 | 13.65°C | 1.88 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:27:14 | 11 | 68% | 1001.15 | 13.62°C | 1.88 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:28:21 | 11 | 68% | 1001.16 | 13.6°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:29:28 | 11 | 68% | 1001.19 | 13.6°C | 0.62 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:30:35 | 11 | 68% | 1001.18 | 13.59°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-18 03:31:42 | 11 | 67% | 1001.19 | 13.56°C | 2.5 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
