Надворешна температура
12
°C
Max: 23.2°C
·Min: 6°C
Влажност
67%
Точка на роса
6.1°C
Осеќајна temp
12°C
Притисок
1000.57 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 9.5° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| 2026-10-10 | 34.4° | 4.38 | 0 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 00:00:13 | 7.2 | 85% | 1002.08 | 8.81°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:01:20 | 7.3 | 85% | 1002.07 | 8.82°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:02:27 | 7.2 | 85% | 1002.07 | 8.84°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:03:34 | 7.2 | 85% | 1002.09 | 8.85°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:04:41 | 7.3 | 85% | 1002.11 | 8.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:05:48 | 7.2 | 85% | 1002.13 | 8.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:06:55 | 7.1 | 85% | 1002.12 | 8.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:08:02 | 7 | 85% | 1002.16 | 8.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:09:09 | 7 | 87% | 1002.14 | 8.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:10:16 | 7 | 87% | 1002.2 | 8.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:11:23 | 6.9 | 87% | 1002.14 | 8.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:12:30 | 6.7 | 87% | 1002.23 | 8.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:13:37 | 6.7 | 87% | 1002.19 | 8.73°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:14:44 | 6.5 | 88% | 1002.26 | 8.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:15:51 | 6.4 | 88% | 1002.26 | 8.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:16:58 | 6.3 | 88% | 1002.23 | 8.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:18:05 | 6.3 | 89% | 1002.26 | 8.62°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:19:12 | 6.2 | 89% | 1002.21 | 8.6°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:20:19 | 6.2 | 89% | 1002.26 | 8.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:21:26 | 6.2 | 89% | 1002.24 | 8.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:22:33 | 6.2 | 89% | 1002.24 | 8.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:23:40 | 6.2 | 89% | 1002.27 | 8.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:24:47 | 6.2 | 89% | 1002.24 | 8.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:25:54 | 6.2 | 89% | 1002.24 | 8.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:27:01 | 6.3 | 88% | 1002.27 | 8.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:28:08 | 6.3 | 88% | 1002.3 | 8.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:29:15 | 6.4 | 87% | 1002.3 | 8.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:30:22 | 6.6 | 88% | 1002.3 | 8.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:31:29 | 6.6 | 87% | 1002.27 | 8.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:32:36 | 6.7 | 87% | 1002.25 | 8.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:33:43 | 6.6 | 87% | 1002.23 | 8.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:34:50 | 6.6 | 87% | 1002.25 | 8.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:35:57 | 6.5 | 87% | 1002.19 | 8.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:37:04 | 6.4 | 87% | 1002.2 | 8.56°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:39:18 | 6.4 | 87% | 1002.22 | 8.66°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:40:25 | 6.6 | 88% | 1002.21 | 8.72°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:41:32 | 6.7 | 87% | 1002.15 | 8.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:42:39 | 6.8 | 87% | 1002.19 | 8.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:43:46 | 6.8 | 86% | 1002.16 | 8.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:44:53 | 6.8 | 86% | 1002.23 | 8.81°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:46:00 | 6.8 | 86% | 1002.19 | 8.86°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:47:07 | 7 | 85% | 1002.21 | 8.87°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:48:14 | 7 | 85% | 1002.18 | 8.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:49:21 | 7 | 85% | 1002.23 | 8.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:50:28 | 6.9 | 85% | 1002.22 | 8.79°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:51:35 | 7 | 85% | 1002.19 | 8.81°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:52:42 | 6.9 | 86% | 1002.24 | 8.82°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:53:49 | 7 | 84% | 1002.18 | 8.88°C | 2.5 km/h | 4.69 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:54:56 | 7.1 | 85% | 1002.15 | 8.95°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:56:03 | 7.4 | 83% | 1002.18 | 9.04°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:57:10 | 7.5 | 84% | 1002.2 | 9.09°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:58:17 | 7.5 | 84% | 1002.13 | 9.1°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 00:59:24 | 7.6 | 84% | 1002.11 | 9.09°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:00:31 | 7.5 | 84% | 1002.12 | 9.07°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:01:38 | 7.4 | 84% | 1002.16 | 9.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:02:45 | 7.2 | 85% | 1002.13 | 9.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:03:52 | 7.2 | 85% | 1002.08 | 9.03°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:04:59 | 7.2 | 85% | 1002.13 | 9.04°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:06:06 | 7.1 | 85% | 1002.12 | 9.06°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:07:13 | 7.2 | 85% | 1002.17 | 9.08°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:08:20 | 7.2 | 85% | 1002.18 | 9.09°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:09:27 | 7.2 | 85% | 1002.17 | 9.1°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:11:41 | 7.2 | 85% | 1002.13 | 9.1°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:12:48 | 7.2 | 85% | 1002.12 | 9.12°C | 0.31 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:13:55 | 7.2 | 85% | 1002.08 | 9.12°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:15:02 | 7.2 | 84% | 1002.11 | 9.16°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:16:09 | 7.3 | 84% | 1002.1 | 9.19°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:17:16 | 7.4 | 84% | 1002.1 | 9.22°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:18:23 | 7.4 | 84% | 1002.11 | 9.24°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:19:30 | 7.4 | 83% | 1002.09 | 9.28°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:20:37 | 7.6 | 83% | 1002.09 | 9.31°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:21:44 | 7.6 | 83% | 1002.09 | 9.33°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:22:51 | 7.6 | 83% | 1002.12 | 9.34°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:23:58 | 7.6 | 82% | 1002.16 | 9.34°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:26:12 | 7.6 | 83% | 1002.16 | 9.33°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:27:19 | 7.6 | 83% | 1002.2 | 9.31°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:29:33 | 7.4 | 83% | 1002.19 | 9.28°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:30:39 | 7.3 | 83% | 1002.19 | 9.27°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:31:47 | 7.2 | 84% | 1002.2 | 9.26°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:32:53 | 7.1 | 84% | 1002.14 | 9.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:34:00 | 6.9 | 84% | 1002.17 | 9.22°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:35:08 | 7 | 84% | 1002.14 | 9.2°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:37:21 | 7 | 85% | 1002.16 | 9.16°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:38:28 | 6.9 | 85% | 1002.11 | 9.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:39:35 | 6.8 | 85% | 1002.13 | 9.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:40:43 | 6.7 | 85% | 1002.07 | 9.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:41:49 | 6.6 | 85% | 1002.09 | 9.11°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:42:56 | 6.7 | 85% | 1002.06 | 9.12°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:44:03 | 6.7 | 85% | 1002.09 | 9.14°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:45:11 | 6.8 | 85% | 1002.08 | 9.14°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:46:17 | 6.8 | 84% | 1002.08 | 9.14°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:47:24 | 7 | 84% | 1002.09 | 9.14°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:48:31 | 7 | 84% | 1002.1 | 9.16°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:49:38 | 7.1 | 83% | 1002.1 | 9.18°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:50:45 | 7.2 | 83% | 1002.06 | 9.18°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:51:52 | 7.2 | 83% | 1002.03 | 9.21°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:52:59 | 7.3 | 83% | 1002 | 9.24°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:54:06 | 7.2 | 83% | 1001.97 | 9.25°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:55:13 | 7.2 | 82% | 1002 | 9.27°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:56:20 | 7.3 | 82% | 1002.01 | 9.28°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:57:27 | 7.3 | 83% | 1001.97 | 9.29°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:58:34 | 7.4 | 82% | 1001.96 | 9.3°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 01:59:42 | 7.2 | 83% | 1001.9 | 9.32°C | 1.25 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:00:48 | 7.3 | 83% | 1001.9 | 9.35°C | 1.88 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:01:55 | 7.4 | 83% | 1001.87 | 9.37°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:03:02 | 7.4 | 83% | 1001.87 | 9.38°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:04:09 | 7.5 | 82% | 1001.85 | 9.38°C | 0.62 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:05:16 | 7.6 | 82% | 1001.85 | 9.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:06:23 | 7.5 | 81% | 1001.84 | 9.4°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:07:30 | 7.5 | 81% | 1001.87 | 9.4°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:08:37 | 7.4 | 82% | 1001.83 | 9.39°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:09:44 | 7.5 | 81% | 1001.81 | 9.37°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:10:51 | 7.4 | 82% | 1001.8 | 9.35°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:11:58 | 7.3 | 82% | 1001.85 | 9.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:14:12 | 7.2 | 83% | 1001.8 | 9.31°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:15:19 | 7.1 | 83% | 1001.79 | 9.3°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:16:26 | 7.1 | 83% | 1001.83 | 9.28°C | 0 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:17:33 | 7 | 83% | 1001.75 | 9.25°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:18:40 | 7 | 84% | 1001.74 | 9.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:19:47 | 6.9 | 84% | 1001.69 | 9.2°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:20:54 | 6.7 | 84% | 1001.7 | 9.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:22:01 | 6.6 | 85% | 1001.72 | 9.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:23:08 | 6.4 | 85% | 1001.75 | 9.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:24:15 | 6.3 | 85% | 1001.67 | 9.07°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:25:22 | 6.3 | 86% | 1001.66 | 9.04°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:26:29 | 6.2 | 86% | 1001.62 | 9.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:27:36 | 6.1 | 87% | 1001.66 | 8.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:28:43 | 6 | 87% | 1001.65 | 8.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:29:50 | 6 | 87% | 1001.64 | 8.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:30:57 | 6 | 87% | 1001.59 | 8.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:32:04 | 6 | 87% | 1001.64 | 8.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:33:11 | 6.1 | 87% | 1001.6 | 8.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:34:18 | 6 | 87% | 1001.67 | 8.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:35:25 | 6 | 87% | 1001.71 | 8.75°C | 0 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:36:32 | 6 | 87% | 1001.7 | 8.76°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:37:39 | 6.1 | 88% | 1001.7 | 8.75°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:38:46 | 6.2 | 88% | 1001.73 | 8.74°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:41:00 | 6.3 | 87% | 1001.75 | 8.73°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:42:07 | 6.2 | 87% | 1001.76 | 8.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:43:14 | 6.3 | 87% | 1001.78 | 8.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:44:21 | 6.3 | 87% | 1001.76 | 8.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:45:28 | 6.3 | 87% | 1001.77 | 8.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:46:35 | 6.2 | 87% | 1001.8 | 8.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:47:42 | 6.1 | 87% | 1001.73 | 8.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:48:49 | 6.1 | 87% | 1001.85 | 8.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:49:56 | 6.1 | 87% | 1001.81 | 8.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:51:03 | 6 | 88% | 1001.84 | 8.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:53:17 | 6 | 87% | 1001.84 | 8.94°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:54:24 | 6.1 | 87% | 1001.83 | 9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:55:31 | 6.4 | 87% | 1001.84 | 9.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:56:38 | 6.4 | 87% | 1001.86 | 9.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:57:45 | 6.3 | 87% | 1001.9 | 9.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:58:52 | 6.4 | 87% | 1001.87 | 9.17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 02:59:59 | 6.3 | 87% | 1001.9 | 9.2°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:01:06 | 6.3 | 87% | 1001.86 | 9.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:02:13 | 6.3 | 87% | 1001.89 | 9.22°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:03:20 | 6.1 | 87% | 1001.89 | 9.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:04:27 | 6.2 | 87% | 1001.93 | 9.19°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:05:34 | 6.1 | 88% | 1001.94 | 9.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:06:41 | 6.1 | 88% | 1002.01 | 9.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:07:48 | 6 | 88% | 1001.99 | 9.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:08:55 | 6.1 | 88% | 1001.87 | 9.07°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:10:02 | 6 | 89% | 1001.97 | 9.03°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:11:09 | 6 | 89% | 1001.94 | 9.01°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:13:23 | 6.1 | 89% | 1001.93 | 9.02°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:14:30 | 6.2 | 89% | 1001.91 | 9.06°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:15:37 | 6.2 | 89% | 1001.91 | 9.09°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:16:44 | 6.3 | 88% | 1001.88 | 9.15°C | 1.25 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:17:51 | 6.4 | 88% | 1001.91 | 9.2°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:18:58 | 6.7 | 87% | 1001.87 | 9.26°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:20:05 | 6.7 | 87% | 1001.85 | 9.31°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:21:12 | 6.9 | 86% | 1001.86 | 9.41°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:22:19 | 7.1 | 85% | 1001.85 | 9.48°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:23:26 | 7.1 | 85% | 1001.87 | 9.56°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:24:33 | 7.4 | 84% | 1001.86 | 9.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:25:40 | 7.4 | 84% | 1001.81 | 9.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:26:47 | 7.4 | 84% | 1001.84 | 9.74°C | 0.94 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:27:54 | 7.4 | 84% | 1001.79 | 9.77°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:29:01 | 7.5 | 83% | 1001.8 | 9.81°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:30:08 | 7.5 | 83% | 1001.8 | 9.84°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-17 03:31:15 | 7.5 | 82% | 1001.8 | 9.85°C | 1.25 km/h | 3.12 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
