Надворешна температура
16.8
°C
Max: 29.2°C
·Min: 13.8°C
Влажност
51%
Точка на роса
6.6°C
Осеќајна temp
16.8°C
Притисок
1008.67 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 18.7° | 15.1° | 0.7 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 18.7° | 0.94 | 0.7 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 06:49:11 | 16.3 | 64% | 1009.46 | 17.88°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:50:20 | 16.3 | 64% | 1009.44 | 17.94°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:51:27 | 16.3 | 64% | 1009.48 | 18.05°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:52:32 | 16.3 | 64% | 1009.47 | 18.17°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:53:39 | 16.3 | 64% | 1009.47 | 18.31°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:54:48 | 16.3 | 64% | 1009.49 | 18.46°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:55:58 | 16.3 | 64% | 1009.52 | 18.56°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:57:00 | 16.3 | 64% | 1009.43 | 18.64°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 06:59:14 | 16.3 | 64% | 1009.49 | 18.83°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:00:21 | 16.3 | 63% | 1009.45 | 18.91°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:01:31 | 16.4 | 64% | 1009.43 | 18.98°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:02:35 | 16.4 | 64% | 1009.5 | 19.04°C | 0.31 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:03:45 | 16.4 | 63% | 1009.48 | 19.07°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:04:49 | 16.5 | 64% | 1009.49 | 19.13°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:05:56 | 16.5 | 63% | 1009.53 | 19.17°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:07:03 | 16.5 | 63% | 1009.48 | 19.2°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:08:13 | 16.6 | 63% | 1009.48 | 19.28°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:09:17 | 16.6 | 64% | 1009.48 | 19.3°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:10:24 | 16.7 | 63% | 1009.5 | 19.32°C | 0 km/h | 0.62 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:11:34 | 16.7 | 63% | 1009.53 | 19.44°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:12:38 | 16.8 | 64% | 1009.52 | 19.42°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:13:45 | 16.7 | 63% | 1009.47 | 19.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:14:52 | 16.8 | 63% | 1009.5 | 19.41°C | 0 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:16:02 | 16.8 | 63% | 1009.48 | 19.48°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:18:15 | 16.9 | 63% | 1009.38 | 19.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:19:20 | 17 | 63% | 1009.46 | 19.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:20:27 | 17.1 | 63% | 1009.44 | 19.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:21:37 | 17.1 | 63% | 1009.41 | 19.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:22:41 | 17.2 | 62% | 1009.45 | 19.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:23:48 | 17.3 | 63% | 1009.45 | 19.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:24:58 | 17.3 | 63% | 1009.39 | 19.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:26:02 | 17.5 | 63% | 1009.45 | 19.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:27:09 | 17.6 | 62% | 1009.47 | 19.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:28:16 | 17.7 | 62% | 1009.43 | 19.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:29:23 | 17.8 | 62% | 1009.45 | 19.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:30:30 | 17.9 | 61% | 1009.47 | 19.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:31:37 | 18 | 61% | 1009.41 | 19.75°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:32:46 | 18 | 60% | 1009.45 | 19.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:33:51 | 18.1 | 60% | 1009.41 | 19.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:34:58 | 18.1 | 60% | 1009.44 | 19.81°C | 0 km/h | 0 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:36:05 | 18.3 | 60% | 1009.45 | 19.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:37:12 | 18.4 | 60% | 1009.44 | 19.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:38:21 | 18.5 | 60% | 1009.41 | 19.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:39:26 | 18.4 | 60% | 1009.42 | 19.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:41:40 | 18.4 | 61% | 1009.41 | 20.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:42:47 | 18.4 | 61% | 1009.48 | 20.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:43:54 | 18.3 | 62% | 1009.45 | 20.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:45:01 | 18.3 | 62% | 1009.47 | 20.1°C | 0 km/h | 0 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:46:08 | 18.2 | 62% | 1009.49 | 20.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:48:24 | 18.1 | 61% | 1009.47 | 20.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:49:29 | 18.1 | 61% | 1009.51 | 20.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:50:38 | 18 | 61% | 1009.53 | 20.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:51:46 | 17.9 | 61% | 1009.49 | 20.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:52:50 | 17.9 | 61% | 1009.5 | 20.11°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:53:57 | 17.9 | 62% | 1009.52 | 20.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:55:04 | 17.9 | 61% | 1009.56 | 20.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:56:11 | 17.9 | 61% | 1009.6 | 20.15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:57:18 | 18 | 61% | 1009.58 | 20.15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:58:25 | 18 | 62% | 1009.58 | 20.26°C | 0 km/h | 0 km/h | SE · 135° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 07:59:35 | 17.9 | 62% | 1009.54 | 20.37°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:00:39 | 18 | 62% | 1009.56 | 20.4°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:01:46 | 18 | 62% | 1009.56 | 20.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:02:52 | 18 | 62% | 1009.52 | 20.37°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:03:59 | 18.1 | 61% | 1009.55 | 20.36°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:05:07 | 18.1 | 62% | 1009.51 | 20.38°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:07:21 | 18.1 | 62% | 1009.59 | 20.39°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:08:31 | 18.2 | 62% | 1009.56 | 20.38°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:09:35 | 18.3 | 62% | 1009.47 | 20.47°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:10:42 | 18.4 | 61% | 1009.51 | 20.52°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:12:56 | 18.7 | 60% | 1009.53 | 20.51°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:14:02 | 18.9 | 60% | 1009.51 | 20.54°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:16:17 | 19.6 | 59% | 1009.51 | 20.65°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:17:24 | 20.1 | 59% | 1009.56 | 20.75°C | 1.25 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:18:30 | 20.7 | 58% | 1009.54 | 20.8°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:19:40 | 21.2 | 56% | 1009.44 | 20.87°C | 0 km/h | 0 km/h | SW · 225° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:20:45 | 21.7 | 54% | 1009.41 | 21.01°C | 1.88 km/h | 2.19 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:21:51 | 22 | 54% | 1009.43 | 21.08°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:22:58 | 22.4 | 53% | 1009.42 | 21.18°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:25:12 | 23.1 | 49% | 1009.44 | 21.36°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:26:19 | 23.3 | 49% | 1009.44 | 21.45°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:27:26 | 23.5 | 49% | 1009.44 | 21.59°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:28:33 | 23.7 | 46% | 1009.4 | 21.63°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:29:40 | 23.8 | 47% | 1009.45 | 21.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:30:47 | 23.9 | 47% | 1009.33 | 21.74°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:31:54 | 24 | 47% | 1009.39 | 21.82°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:33:04 | 24.2 | 47% | 1009.43 | 21.84°C | 0 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:34:08 | 24.5 | 45% | 1009.42 | 21.91°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:35:15 | 24.7 | 45% | 1009.4 | 22°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:36:25 | 24.8 | 44% | 1009.35 | 22.07°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:37:29 | 24.8 | 44% | 1009.34 | 22.11°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:38:39 | 24.7 | 43% | 1009.28 | 22.11°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:39:43 | 24.6 | 44% | 1009.35 | 22.13°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:42:00 | 25 | 42% | 1009.35 | 22.27°C | 2.5 km/h | 4.38 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:43:07 | 25 | 42% | 1009.35 | 22.35°C | 2.19 km/h | 3.12 km/h | NE · 45° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:44:11 | 24.9 | 43% | 1009.35 | 22.44°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:45:21 | 24.9 | 41% | 1009.36 | 22.51°C | 2.5 km/h | 4.38 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:46:25 | 24.7 | 42% | 1009.34 | 22.52°C | 1.56 km/h | 3.75 km/h | NNE · 23° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:47:32 | 24.7 | 42% | 1009.33 | 22.54°C | 2.19 km/h | 3.44 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:48:39 | 24.7 | 41% | 1009.33 | 22.57°C | 2.5 km/h | 3.12 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:49:46 | 24.7 | 41% | 1009.31 | 22.62°C | 2.5 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:50:53 | 24.6 | 42% | 1009.37 | 22.65°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | WSW · 248° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:52:00 | 24.6 | 43% | 1009.4 | 22.71°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | E · 90° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:53:07 | 24.6 | 42% | 1009.38 | 22.78°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:54:14 | 24.6 | 41% | 1009.41 | 22.82°C | 1.88 km/h | 4.38 km/h | NNE · 23° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:55:21 | 24.5 | 42% | 1009.38 | 22.84°C | 2.19 km/h | 6.56 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:56:28 | 24.4 | 42% | 1009.37 | 22.87°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:57:35 | 24.4 | 42% | 1009.43 | 22.93°C | 2.19 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:58:42 | 24.5 | 42% | 1009.35 | 22.99°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 08:59:54 | 24.5 | 43% | 1009.34 | 23.02°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:00:56 | 24.6 | 42% | 1009.38 | 23.07°C | 1.88 km/h | 3.75 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:02:04 | 24.7 | 41% | 1009.3 | 23.13°C | 3.12 km/h | 4.69 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:04:20 | 24.7 | 42% | 1009.3 | 23.14°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:05:24 | 25.1 | 42% | 1009.33 | 23.2°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NE · 45° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:06:31 | 25.4 | 41% | 1009.37 | 23.31°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:07:38 | 25.6 | 39% | 1009.28 | 23.37°C | 2.19 km/h | 4.69 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:08:45 | 25.6 | 40% | 1009.31 | 23.36°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:09:52 | 25.7 | 40% | 1009.25 | 23.39°C | 1.88 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:11:02 | 25.6 | 40% | 1009.23 | 23.42°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:13:13 | 25.6 | 40% | 1009.35 | 23.51°C | 2.19 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:14:20 | 25.6 | 39% | 1009.28 | 23.57°C | 2.19 km/h | 2.81 km/h | NNE · 23° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:15:27 | 25.4 | 40% | 1009.3 | 23.62°C | 2.81 km/h | 4.69 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:16:34 | 25.3 | 41% | 1009.23 | 23.6°C | 1.56 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:17:41 | 25.3 | 40% | 1009.25 | 23.65°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:18:48 | 25.5 | 40% | 1009.14 | 23.71°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NE · 45° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:19:55 | 25.8 | 41% | 1009.11 | 23.75°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:21:02 | 26.1 | 40% | 1009.14 | 23.83°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:22:12 | 26.3 | 39% | 1009.18 | 23.92°C | 1.56 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:24:23 | 26.6 | 38% | 1009.14 | 24.08°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | WSW · 248° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:25:30 | 26.7 | 39% | 1009.14 | 24.13°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | ENE · 68° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:26:37 | 26.9 | 38% | 1009.23 | 24.19°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:27:44 | 27.1 | 37% | 1009.19 | 24.28°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | SW · 225° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:28:51 | 27.3 | 35% | 1009.18 | 24.41°C | 1.88 km/h | 4.69 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:29:58 | 27 | 35% | 1009.22 | 24.5°C | 3.75 km/h | 5 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:31:05 | 26.6 | 36% | 1009.18 | 24.48°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:32:12 | 26.5 | 38% | 1009.09 | 24.48°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:33:19 | 26.5 | 38% | 1009.12 | 24.53°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:34:35 | 26.7 | 38% | 1009.16 | 24.6°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:35:36 | 26.6 | 37% | 1009.15 | 24.63°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:36:40 | 26.6 | 37% | 1009.13 | 24.67°C | 2.19 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:37:47 | 26.3 | 37% | 1009.14 | 24.69°C | 2.81 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:40:04 | 25.8 | 38% | 1009.09 | 24.69°C | 3.75 km/h | 5 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:41:11 | 25.3 | 39% | 1009.08 | 24.65°C | 3.44 km/h | 4.06 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:42:15 | 25.1 | 40% | 1009.09 | 24.61°C | 1.56 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:43:22 | 25.1 | 40% | 1009.06 | 24.62°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:45:36 | 25.5 | 40% | 1009.05 | 24.66°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | SW · 225° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:46:44 | 25.8 | 40% | 1009.11 | 24.72°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:47:50 | 26.1 | 39% | 1009.13 | 24.82°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:48:57 | 26.3 | 37% | 1009.11 | 24.88°C | 2.5 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:52:18 | 25.8 | 38% | 1009.01 | 24.95°C | 2.19 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:53:28 | 25.7 | 39% | 1009.09 | 24.95°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:54:33 | 25.8 | 38% | 1009.05 | 24.97°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NNE · 23° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:55:39 | 26.1 | 38% | 1008.99 | 25.01°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:56:46 | 26.3 | 37% | 1009.01 | 25.05°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:57:53 | 26.6 | 36% | 1009.06 | 25.1°C | 1.88 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 09:59:02 | 26.6 | 37% | 1009.05 | 25.17°C | 2.81 km/h | 4.69 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:00:07 | 26.5 | 37% | 1008.97 | 25.2°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:01:17 | 26.6 | 37% | 1008.94 | 25.26°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:02:24 | 26.7 | 37% | 1008.96 | 25.35°C | 2.5 km/h | 4.69 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:03:28 | 26.5 | 37% | 1008.88 | 25.4°C | 1.56 km/h | 3.44 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:04:37 | 26.5 | 37% | 1008.91 | 25.43°C | 2.19 km/h | 4.06 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:05:45 | 26.5 | 38% | 1008.87 | 25.49°C | 1.88 km/h | 2.5 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:06:49 | 26.5 | 37% | 1008.89 | 25.54°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:07:56 | 26.7 | 37% | 1008.78 | 25.6°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:09:03 | 27 | 35% | 1008.84 | 25.65°C | 1.88 km/h | 4.38 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:13:31 | 27.8 | 37% | 1008.8 | 25.96°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:14:38 | 28 | 37% | 1008.8 | 26.06°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:15:45 | 28.3 | 35% | 1008.79 | 26.1°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:16:55 | 28.3 | 33% | 1008.8 | 26.15°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:17:59 | 28.3 | 33% | 1008.74 | 26.15°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:19:06 | 28.2 | 35% | 1008.72 | 26.15°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:20:13 | 28.2 | 33% | 1008.69 | 26.17°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:21:20 | 28.2 | 33% | 1008.69 | 26.19°C | 2.19 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:22:27 | 27.9 | 34% | 1008.62 | 26.15°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:23:34 | 27.8 | 35% | 1008.62 | 26.14°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:25:48 | 28 | 35% | 1008.59 | 26.19°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:26:55 | 28.4 | 35% | 1008.56 | 26.27°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:28:02 | 28.8 | 35% | 1008.58 | 26.35°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:29:09 | 29.1 | 32% | 1008.57 | 26.41°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-09-30 10:30:16 | 29.1 | 32% | 1008.53 | 26.45°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
