Манолев Стојан Метео Станица
Локален метео мониторинг · Раброво, Валандово
Online·2026-09-27 23:59:37
🕘 Историски преглед (2026-09-27)
Надворешна температура
16.3
°C
Max: 29.6°C ·Min: 13.4°C
Влажност
58%
Точка на роса
8°C
Осеќајна temp
16.3°C
Притисок
1004.7 hPa
Ветер
NESW
3.12 km/h
NNW · 338°
Удар: 4.69 km/h
Beaufort 1 · Лесен воздух
Врнежи
0 mm денес
Вкупен дожд
9.45 mm
Т. на уред
20.34 °C
Сонце и Месечина · Раброво
2026-09-27
🌅 Изгрев06:20
☀ Сончево пладне12:20
🌇 Залез18:20
◷ Должина на ден11 ч 59 мин
☾ МесечинаПолна Месечина99%
Тренд на воздушен притисок
1h · +0.2 hPa 3h · +1 hPa 6h · +1.9 hPa
Тенденција
↑
Раст
Дневни рекорди (2026-09-27)
Највисока T29.6°C · 15:17
Најниска T13.4°C · 06:48
Најсилен удар6.56 km/h · 10:22
Min притисок1002.45 hPa · 17:15
Статистики и база
Max притисок1005.85 hPa · 09:02
Max влажност84% · 06:07
Вкупно записи во база37931
Статус на базаАктивна (MySQL)
Температура и влажност
Ветер и удари
Воздушен притисок
7-дневен преглед
ДатумMaxMinRain
2026-10-2520.2°15.1°1.05 mm
2026-10-2426°8.4°0 mm
2026-10-2327.5°12.2°0.35 mm
2026-10-2224.1°15.9°0.7 mm
2026-10-2125.9°14°0.35 mm
2026-10-2029.4°10.1°0 mm
2026-10-1930.4°12.6°0 mm
Месечен преглед
ДатумMaxWindRain
2026-10-2520.2°2.191.05 mm
2026-10-2426°4.380 mm
2026-10-2327.5°3.750.35 mm
2026-10-2224.1°4.060.7 mm
2026-10-2125.9°4.380.35 mm
2026-10-2029.4°4.060 mm
2026-10-1930.4°4.380 mm
2026-10-1826.7°5.940 mm
2026-10-1723.2°4.690 mm
2026-10-1622.6°6.564.2 mm
2026-10-1523.6°4.380 mm
2026-10-1418.6°4.380.35 mm
2026-10-1315.2°3.757.7 mm
2026-10-1227.6°3.440 mm
2026-10-1120.8°4.385.25 mm
Годишен преглед
МесецMaxWindRain
2026-1036.7°6.56—
2026-0932.3°5.31—
0000-000°0—
Детални мерења · 2026-09-27
1237 записи
Време°CRHhPaT. уредВетерУдарПравецВрнежи
2026-09-27 00:00:19 16.2 70% 1005.3 18.33°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:01:24 16.2 70% 1005.28 18.33°C 0.94 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:02:31 16.2 70% 1005.24 18.32°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:03:38 16.2 69% 1005.22 18.33°C 0.94 km/h 2.19 km/h N · 0° 9.45 mm
2026-09-27 00:04:45 16.4 69% 1005.24 18.35°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:05:52 16.3 69% 1005.31 18.35°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:07:01 16.4 69% 1005.31 18.36°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:08:06 16.3 71% 1005.22 18.37°C 1.56 km/h 2.5 km/h N · 0° 9.45 mm
2026-09-27 00:09:16 16.4 70% 1005.36 18.38°C 0.31 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:10:20 16.3 71% 1005.28 18.37°C 1.25 km/h 1.88 km/h W · 270° 9.45 mm
2026-09-27 00:11:30 16.3 70% 1005.3 18.39°C 0.94 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:12:34 16.4 70% 1005.37 18.4°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:13:41 16.4 70% 1005.24 18.4°C 0.94 km/h 2.19 km/h E · 90° 9.45 mm
2026-09-27 00:14:51 16.4 71% 1005.24 18.42°C 2.19 km/h 3.75 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:15:55 16.4 70% 1005.27 18.38°C 0.62 km/h 1.25 km/h E · 90° 9.45 mm
2026-09-27 00:17:02 16.3 71% 1005.27 18.36°C 1.25 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:18:09 16.3 70% 1005.31 18.36°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:19:18 16.2 70% 1005.33 18.36°C 0.62 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:20:23 16.2 70% 1005.27 18.36°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:21:30 16.2 71% 1005.39 18.37°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:22:40 16.2 71% 1005.33 18.37°C 0.62 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:23:44 16.2 71% 1005.29 18.38°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNE · 23° 9.45 mm
2026-09-27 00:24:53 16.2 71% 1005.32 18.38°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:26:00 16.2 70% 1005.32 18.39°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:27:08 16.2 71% 1005.22 18.37°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:28:12 16.1 71% 1005.26 18.36°C 1.88 km/h 3.75 km/h WSW · 248° 9.45 mm
2026-09-27 00:29:19 16.1 72% 1005.31 18.36°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:30:26 16.1 71% 1005.34 18.36°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:31:33 16.1 70% 1005.28 18.36°C 0.31 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:32:40 16.2 71% 1005.24 18.36°C 1.56 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:33:47 16.1 72% 1005.21 18.36°C 2.5 km/h 4.06 km/h W · 270° 9.45 mm
2026-09-27 00:34:54 16.1 72% 1005.23 18.34°C 1.56 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:36:01 16.1 72% 1005.23 18.32°C 1.88 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:37:09 16.1 72% 1005.24 18.31°C 1.88 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:38:17 16.1 71% 1005.28 18.3°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:39:25 16.1 72% 1005.26 18.29°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:40:29 16.1 73% 1005.22 18.29°C 1.25 km/h 1.25 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:41:36 16 72% 1005.32 18.3°C 1.25 km/h 1.56 km/h NNE · 23° 9.45 mm
2026-09-27 00:42:43 16 71% 1005.24 18.29°C 1.56 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:43:53 16 72% 1005.22 18.28°C 1.88 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:44:57 16.1 72% 1005.21 18.3°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:46:04 16.1 72% 1005.09 18.31°C 0.62 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:47:11 16.1 72% 1005.11 18.32°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:48:18 16.1 72% 1005.14 18.33°C 0.31 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:49:25 16.1 70% 1005.25 18.33°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:50:32 16.1 70% 1005.26 18.33°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:51:39 16.1 71% 1005.28 18.33°C 0.31 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:52:46 16.1 70% 1005.29 18.34°C 1.56 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:53:56 16.1 70% 1005.27 18.36°C 1.88 km/h 3.44 km/h NE · 45° 9.45 mm
2026-09-27 00:55:00 16.2 70% 1005.26 18.41°C 3.75 km/h 5.62 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 00:56:10 16.3 68% 1005.3 18.47°C 2.5 km/h 4.06 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:57:17 16.5 69% 1005.25 18.47°C 2.81 km/h 5.31 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 00:58:24 16.5 68% 1005.31 18.47°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 00:59:28 16.5 68% 1005.31 18.48°C 0.94 km/h 1.25 km/h W · 270° 9.45 mm
2026-09-27 01:00:35 16.5 68% 1005.33 18.49°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:01:42 16.6 69% 1005.35 18.51°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:02:49 16.6 68% 1005.35 18.52°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:03:56 16.6 70% 1005.35 18.53°C 0.31 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:05:03 16.5 70% 1005.35 18.55°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:06:10 16.5 69% 1005.35 18.56°C 0.62 km/h 1.25 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 01:07:17 16.5 69% 1005.36 18.57°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:08:27 16.4 70% 1005.34 18.56°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:09:31 16.4 70% 1005.34 18.56°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:10:38 16.3 71% 1005.37 18.56°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:11:48 16.3 70% 1005.3 18.56°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:12:52 16.2 72% 1005.31 18.55°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:13:59 16.2 73% 1005.31 18.56°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:15:06 16.1 72% 1005.3 18.55°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:16:17 16.1 72% 1005.3 18.55°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:17:20 16 72% 1005.28 18.54°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:19:37 16 72% 1005.31 18.53°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:20:41 15.9 72% 1005.33 18.51°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:21:51 15.9 72% 1005.33 18.5°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:22:55 15.9 74% 1005.37 18.5°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:24:02 15.8 75% 1005.39 18.49°C 0.31 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:25:09 15.8 74% 1005.32 18.48°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:26:18 15.8 74% 1005.4 18.47°C 0.31 km/h 0.94 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 01:27:23 15.8 75% 1005.43 18.45°C 0.94 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:28:30 15.8 74% 1005.45 18.44°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:29:39 15.7 74% 1005.45 18.42°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:30:44 15.7 75% 1005.4 18.41°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:31:51 15.8 74% 1005.49 18.41°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:33:00 15.7 74% 1005.46 18.4°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:34:07 15.7 75% 1005.48 18.4°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:35:14 15.7 75% 1005.48 18.39°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:36:21 15.7 75% 1005.5 18.4°C 0.94 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:37:28 15.7 76% 1005.48 18.39°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:38:33 15.7 75% 1005.46 18.38°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:39:40 15.7 75% 1005.45 18.39°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:40:47 15.6 75% 1005.43 18.37°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:41:54 15.6 76% 1005.4 18.37°C 0 km/h 0 km/h N · 0° 9.45 mm
2026-09-27 01:43:01 15.7 76% 1005.38 18.36°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:44:08 15.7 77% 1005.4 18.35°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:45:15 15.6 77% 1005.3 18.34°C 0.62 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 01:46:22 15.6 76% 1005.37 18.33°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 01:47:29 15.7 76% 1005.32 18.32°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:48:36 15.7 76% 1005.36 18.32°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:49:43 15.7 76% 1005.3 18.32°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:50:52 15.7 76% 1005.32 18.31°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:51:57 15.7 76% 1005.34 18.3°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:53:04 15.7 76% 1005.28 18.3°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:54:11 15.7 76% 1005.31 18.3°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:55:18 15.7 76% 1005.34 18.31°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:56:27 15.8 76% 1005.3 18.31°C 0.31 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:57:32 15.8 75% 1005.29 18.31°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:58:41 15.8 75% 1005.32 18.3°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 01:59:46 15.8 74% 1005.29 18.3°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:00:53 15.8 75% 1005.28 18.31°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:02:00 15.8 75% 1005.26 18.31°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:03:07 15.8 76% 1005.26 18.32°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:04:14 15.8 76% 1005.24 18.32°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:05:21 15.9 75% 1005.17 18.31°C 0 km/h 0 km/h W · 270° 9.45 mm
2026-09-27 02:06:30 15.9 76% 1005.14 18.33°C 2.81 km/h 3.44 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 02:07:35 16 74% 1005.17 18.32°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:08:44 16 75% 1005.12 18.32°C 0.94 km/h 2.19 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:09:49 16.1 74% 1005.09 18.33°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:10:56 16.1 75% 1005.08 18.34°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:12:05 16.1 73% 1005.02 18.36°C 1.56 km/h 2.19 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:13:10 16.2 72% 1004.98 18.37°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:14:17 16.2 71% 1004.99 18.37°C 1.25 km/h 1.56 km/h E · 90° 9.45 mm
2026-09-27 02:15:24 16.3 72% 1004.98 18.38°C 2.19 km/h 2.81 km/h N · 0° 9.45 mm
2026-09-27 02:16:31 16.3 71% 1004.93 18.39°C 1.56 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:17:38 16.3 70% 1004.98 18.4°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:18:45 16.3 70% 1004.96 18.41°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:19:52 16.3 72% 1004.95 18.4°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:20:59 16.3 72% 1004.98 18.4°C 1.56 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:22:06 16.3 72% 1005.04 18.41°C 0.94 km/h 2.19 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:23:13 16.3 74% 1004.95 18.41°C 2.19 km/h 4.06 km/h S · 180° 9.45 mm
2026-09-27 02:24:20 16.3 72% 1004.92 18.44°C 3.12 km/h 5 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:25:27 16.3 72% 1004.99 18.43°C 1.25 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:26:34 16.3 72% 1005.02 18.43°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:27:41 16.2 71% 1005.08 18.42°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:28:48 16.2 72% 1005.09 18.43°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 02:29:55 16.2 71% 1005.06 18.44°C 1.88 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 02:31:02 16.3 71% 1005.01 18.44°C 1.88 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 02:32:11 16.4 70% 1004.99 18.46°C 3.12 km/h 4.69 km/h W · 270° 9.45 mm
2026-09-27 02:33:18 16.4 69% 1004.99 18.47°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:34:26 16.5 70% 1005.01 18.49°C 0.94 km/h 2.5 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:35:33 16.5 69% 1005.09 18.49°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:36:40 16.5 69% 1005.03 18.5°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:37:47 16.5 71% 1005.04 18.51°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:38:51 16.5 70% 1005.05 18.52°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:39:58 16.5 70% 1005.06 18.53°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:41:05 16.4 70% 1005.06 18.54°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:42:15 16.4 70% 1005.03 18.54°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:43:22 16.4 70% 1005.05 18.55°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:46:40 16.2 71% 1005.04 18.55°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:47:47 16.1 71% 1005.07 18.55°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:48:54 16 72% 1005.09 18.53°C 0.62 km/h 1.25 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 02:50:04 16 73% 1005.05 18.51°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:52:21 15.8 73% 1005.05 18.49°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:53:22 15.8 73% 1005.02 18.48°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:54:34 15.7 73% 1005.02 18.46°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:55:36 15.7 74% 1005.04 18.45°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:57:50 15.6 74% 1005.07 18.43°C 0.94 km/h 0.94 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 02:58:57 15.6 76% 1005.04 18.4°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 03:00:04 15.5 74% 1005.05 18.37°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:01:14 15.5 75% 1005.01 18.36°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:02:21 15.4 75% 1004.98 18.34°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:03:25 15.4 75% 1004.95 18.33°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:04:32 15.3 76% 1004.96 18.31°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:05:39 15.3 76% 1005 18.29°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:06:46 15.3 78% 1004.99 18.27°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:07:55 15.2 76% 1004.96 18.26°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:09:00 15.2 76% 1004.99 18.24°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:10:07 15.1 76% 1004.99 18.24°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:11:14 15.1 76% 1005.06 18.22°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:12:23 15.1 76% 1005.07 18.21°C 0 km/h 0.31 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:13:28 15 76% 1005.07 18.19°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:14:35 15 77% 1005.08 18.17°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:15:42 15 78% 1005.03 18.15°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:16:49 14.9 77% 1005.09 18.12°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:17:56 14.9 78% 1005.06 18.09°C 0 km/h 0.94 km/h WNW · 293° 9.45 mm
2026-09-27 03:19:03 14.9 79% 1004.97 18.07°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:20:10 14.8 78% 1005.04 18.04°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:21:19 14.8 80% 1005.05 18.02°C 0 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:22:24 14.8 80% 1005.06 17.99°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:23:33 14.8 79% 1005.05 17.98°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:24:40 14.8 79% 1005.03 17.97°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:25:45 14.8 78% 1004.98 17.96°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:26:52 14.8 78% 1005.01 17.94°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:27:59 14.8 79% 1005.02 17.92°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:29:06 14.8 78% 1005.03 17.91°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:30:13 14.7 78% 1005.04 17.9°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:31:22 14.7 79% 1005 17.88°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:32:29 14.7 79% 1004.96 17.86°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:33:36 14.7 79% 1005 17.84°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:35:48 14.6 79% 1005.02 17.8°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:36:55 14.6 79% 1004.98 17.8°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:38:02 14.6 79% 1004.94 17.78°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:39:09 14.6 79% 1005 17.77°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:40:16 14.6 80% 1004.98 17.75°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:41:26 14.6 79% 1004.99 17.72°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:42:30 14.6 79% 1004.96 17.7°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:43:37 14.6 80% 1005.01 17.69°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:44:44 14.5 79% 1004.97 17.66°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:45:53 14.5 79% 1004.97 17.65°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:46:58 14.5 79% 1004.97 17.64°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:48:07 14.5 79% 1005.08 17.62°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:49:12 14.5 79% 1004.99 17.59°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:50:21 14.6 79% 1004.98 17.58°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:51:26 14.6 79% 1005.01 17.56°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:52:33 14.6 79% 1005 17.55°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:53:42 14.5 79% 1005.03 17.53°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:54:46 14.5 81% 1005.05 17.51°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:55:54 14.5 80% 1005.04 17.5°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 03:57:00 14.6 81% 1005.04 17.49°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 03:59:14 14.6 79% 1005.1 17.48°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:00:21 14.7 78% 1005.09 17.47°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:01:28 14.7 78% 1005.07 17.48°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:02:36 14.8 77% 1005.08 17.48°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:03:46 14.8 77% 1005.12 17.47°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:05:56 14.8 77% 1005.11 17.47°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:07:03 14.8 77% 1005.08 17.46°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:09:20 14.7 78% 1005.11 17.44°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:10:24 14.6 78% 1005.11 17.43°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 9.45 mm
2026-09-27 04:12:39 14.6 79% 1005.09 17.41°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 04:13:47 14.6 79% 1005.02 17.39°C 0.31 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 9.45 mm
2026-09-27 04:14:52 14.6 79% 1005.11 17.39°C 0 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 9.45 mm
